【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,盛视科技(002990)获外资买入4.56万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有盛视科技280.02万股,占流通股2.11%,累计持股成本31.53元,持股亏损2.58%。
盛视科技最近5个交易日下跌0.61%,陆股通累计净买入22.89万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价30.86元;最近20个交易日下跌6.88%,陆股通累计净卖出13.83万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价32.14元;最近60个交易日下跌13.54%,陆股通累计净买入126.07万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价35.25元。
盛视科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 280.02万 | 2.11 | 141.07万 | 4.56万 | 31.53 |
2023-8-22 | 275.46万 | 2.08 | 272.94万 | 8.87万 | 31.54 |
2023-8-21 | 266.59万 | 2.01 | 41.27万 | 1.34万 | 31.57 |
2023-8-18 | 265.25万 | 2.00 | 113.21万 | 3.68万 | 31.57 |
2023-8-17 | 261.57万 | 1.97 | 137.71万 | 4.44万 | 31.58 |
2023-8-16 | 257.13万 | 1.94 | 179.71万 | 5.77万 | 31.59 |
2023-8-15 | 251.36万 | 1.90 | 102.26万 | 3.21万 | 31.60 |
2023-8-14 | 248.15万 | 1.87 | 36.24万 | 1.13万 | 31.60 |
2023-8-11 | 247.02万 | 1.86 | -229.08万 | -7.07万 | 31.60 |
2023-8-10 | 254.09万 | 1.92 | 161.2万 | 4.95万 | 31.62 |
关键词: